<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute Web &#187; Salute e benessere</title>
	<atom:link href="http://www.saluteweb.it/blog/salute-e-benessere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saluteweb.it</link>
	<description>Consigli e suggerimenti per la nostra salute</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 19:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mangiare mele per perdere peso e abbassare il colesterolo cattivo</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/14/mangiare-mele-per-perdere-peso-e-abbassare-il-colesterolo-cattivo/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/14/mangiare-mele-per-perdere-peso-e-abbassare-il-colesterolo-cattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterolo HDL]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[mela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[La risposta sta sempre nell&#8217;alimentazione corretta. Ecco perché, anche per combattere minaccie pericolose quali il colesterolo alto, possiamo decidere di variare gli alimenti da asssumere durante la giornata scegliendo quelli più adatti allo scopo. Tra questi troviamo la mela, frutto semplice e genuino, oltre che gustoso. A dirlo è una ricerca condotta dalla Florida State [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6023" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6023" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/04/mela-300x200.jpg" alt="mela" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">mela</p></div>
<p>La risposta sta sempre nell&#8217;alimentazione corretta.</p>
<p>Ecco perché, anche per combattere minaccie pericolose quali il colesterolo alto, possiamo decidere di variare gli alimenti da asssumere durante la giornata scegliendo quelli più adatti allo scopo.</p>
<p>Tra questi troviamo la mela, frutto semplice e genuino, oltre che gustoso.<br />
A dirlo è una ricerca condotta dalla Florida State University, secondo la quale il sopracitato frutto non sarebbe utile solo per abbassare il colesterolo, ma anche per perdere peso.</p>
<p>La conclusione è giunta dopo una ricerca che ha preso in considerazione 160 donne tra i 45 e i 68 anni.<br />
Consumando per un anno 75gr di mele essiccate al giorno, le volontarie sono arrivate a perdere in media 1,5 kg, oltre ad abbassare del 23% il colesterolo cattivo.</p>
<p><span id="more-6021"></span></p>
<p>Insomma, si tratta di risultati sorprendenti! essendo poi la mela un frutto così diffuso, non possiamo che tentare: sicuramente una mela al giorno non ci farà male!</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © atuttonet<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/14/mangiare-mele-per-perdere-peso-e-abbassare-il-colesterolo-cattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bicchiere di vino rosso a tavola per combattere il colesterolo</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/13/un-bicchiere-di-vino-rosso-a-tavola-per-combattere-il-colesterolo/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/13/un-bicchiere-di-vino-rosso-a-tavola-per-combattere-il-colesterolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[vino rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti gli alcolici vengono per nuocere, soprattutto se si tratta di vino rosso. In effetti, una ricerca condotta dall&#8217;INRAN, dalla Fondazione Edmund Mach- Istituto Agrario San Michele all&#8217;Adige e dell&#8217;Università La Sapienza, ha sentenziato che il vino rosso ha la capacità di ridurre i grassi e la percentuale di colesterolo nel sangue. I ricercatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5995" class="wp-caption alignleft" style="width: 303px"><img class="size-medium wp-image-5995" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/04/mlv1d-ICONA-2b9o4-vino_rosso-293x300.jpg" alt="vino rosso" width="293" height="300" /><p class="wp-caption-text">vino rosso</p></div>
<p>Non tutti gli alcolici vengono per nuocere, soprattutto se si tratta di vino rosso.<br />
In effetti, una ricerca condotta dall&#8217;INRAN, dalla Fondazione Edmund Mach- Istituto Agrario San Michele all&#8217;Adige e dell&#8217;Università La Sapienza, ha sentenziato che il vino rosso ha la capacità di ridurre i grassi e la percentuale di colesterolo nel sangue.</p>
<p>I ricercatori, nel corso dell&#8217;osservazione dei soggetti volontari coinvolti e nelle successive analisi ha notato che assuere 300 ml di vino rosso durante i pasti evita che nel sangue aumentino i lipidi e i loro derivati, dannosi per la salute dell&#8217;organismo.</p>
<p>Questo perché, spiegano i dottori, la giusta dose di antiossidanti presenti nel vino ha la capacità di colpire i grassi in più che introduciamo con l&#8217;alimentazione, creando una barriera per il nostro corpo.<span id="more-5993"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © bioagro<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/04/13/un-bicchiere-di-vino-rosso-a-tavola-per-combattere-il-colesterolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il miele di mirto australiano è un potente antibatterico naturale</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/03/il-miele-di-mirto-australiano-e-un-potente-antibatterico-naturale/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/03/il-miele-di-mirto-australiano-e-un-potente-antibatterico-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[antibatterici]]></category>
		<category><![CDATA[Miele di Mirto australiano]]></category>
		<category><![CDATA[NATURALE]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[Spesso in natura si possono trovare piante il cui estratto può addirittura essere più potente dei farmaci. E&#8217; il caso di un tipo molto particolare di miele, estratto dal mirto australiano. Dal sapore estremamente dolce, il miele di mirto australiano ha un&#8217;altra importante virtù: combattere le infezioni e uccidere i batteri. In effetti, una ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5871" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5871" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/03/Myrtus-communis-300x259.jpg" alt="Mirto" width="300" height="259" /><p class="wp-caption-text">Mirto</p></div>
<p>Spesso in natura si possono trovare piante il cui estratto può addirittura essere più potente dei farmaci.</p>
<p>E&#8217; il caso di un tipo molto particolare di <strong>miele</strong>, estratto dal<strong> mirto australiano</strong>.<br />
Dal sapore estremamente dolce, il <strong>miele di mirto australiano</strong> ha un&#8217;altra importante virtù: combattere le infezioni e uccidere i batteri.</p>
<p>In effetti, una ricerca combinata dell&#8217;dell&#8217;Università del Queensland, della Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI) e della The Australian Organic Honey Company &amp; Medi Bioactive Australia ha evidenziato come il sopracitato tipo di miele possedesse un&#8217;altissima e molto efficace <strong>azione antibatterica</strong>.</p>
<p>Si tratta di una scoperta molto importante, poiché l&#8217;azione antibatterica del miele potrebbe essere utilizzata in quei luoghi in cui i batteri prolificano, quali case di riposo, ospedali e comunità di recupero.<span id="more-5869"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © anticaerboristeriaromana<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/03/il-miele-di-mirto-australiano-e-un-potente-antibatterico-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiare molto aiuta a mantenere bassa la pressione</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/28/studiare-molto-aiuta-a-mantenere-bassa-la-pressione/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/28/studiare-molto-aiuta-a-mantenere-bassa-la-pressione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[pressione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[pressione sanguigna]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare i livelli della nostra pressione arteriosa non sono riconducibili solamente a predisposizione genetica e alimentazione. Al contrario a influenzarla possono essere anche fattori contingenti e a prima vista bizzarri quali l&#8217;istruzione. A rivelarlo è una ricerca effettuata dalla Brown University, poi pubblicata su Bmc Public Health. Stando ai dati riportati, in effetti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5809" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5809" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/pressione_alta.jpg" alt="Pressione del sangue" width="300" height="283" /><p class="wp-caption-text">Pressione del sangue</p></div>
<p>A quanto pare i livelli della nostra pressione arteriosa non sono riconducibili solamente a predisposizione genetica e alimentazione.</p>
<p>Al contrario a influenzarla possono essere anche fattori contingenti e a prima vista bizzarri quali l&#8217;istruzione.<br />
A rivelarlo è una ricerca effettuata dalla Brown University, poi pubblicata su Bmc Public Health.</p>
<p>Stando ai dati riportati, in effetti, scopriamo che chi ha un livello di istruzione più alto, risulta essere più protetto dall&#8217;ipertensione e dai suoi conseguenti rischi per la salute.</p>
<p>La conclusione avviene a seguito dell&#8217;analisi durata circa 30 anni su più di 4000 cartelle cliniche di altrettanti pazienti. E&#8217; stato notato che le donne il cui livello di studio arrivava fino all&#8217;università, mostravano valori della pressione del sangue in media 3,26 punti inferiori rispetto alle donne solo col doploma. Stessa cosa nella controparte maschile, la cui pressione scendeva di circa 2,26 punti rispetto alla media.</p>
<p><span id="more-5807"></span></p>
<p>Un&#8217;ulteriore spinta a studiare di più!</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © elisabistocchi<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/28/studiare-molto-aiuta-a-mantenere-bassa-la-pressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cattiva alimentazione: dopo un infarto i malati non abbandonano le cattive abitudini</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/27/cattiva-alimentazione-dopo-un-infarto-i-malati-non-abbandonano-le-cattive-abitudini/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/27/cattiva-alimentazione-dopo-un-infarto-i-malati-non-abbandonano-le-cattive-abitudini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[arresto cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[cattive abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Il pericolo di morte non elimina le cattive abitudini, soprattutto quelle alimentari. Questa è la conclusione che emerge da una ricerca condotta dalla Kansas University, secondo la quale le persone che hanno avuto un infarto, non riescono a dire basta alla carne rossa e soprattutto al Junk Food. Lo studio è stato condotto su 2500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5801" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5801" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/fast-food-300x225.jpg" alt="fast food" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">fast food</p></div>
<p>Il pericolo di morte non elimina le cattive abitudini, soprattutto quelle alimentari.</p>
<p>Questa è la conclusione che emerge da una ricerca condotta dalla Kansas University, secondo la quale le persone che hanno avuto un infarto, non riescono a dire basta alla carne rossa e soprattutto al Junk Food.</p>
<p>Lo studio è stato condotto su 2500 volontari, tutti colpiti da arresto cardiaco e appassiati di fast food.</p>
<p>E&#8217; emerso, infatti, che dopo aver avuto l&#8217;infarto, i pazienti riuscivano a mantenere una dieta sana solo nei sei mesi successivi all&#8217;attacco di cuore, per poi ricadere nelle vecchie e pericolose abitudini.</p>
<p>Questo si verifica soprattutto nei soggetti con una scarsa educazione alimentare. Inoltre, dicono gli esperti, gli infartuati dopo essersi rimessi ricevono troppe informazioni tutte in una volta, soprattutto sulla dieta consigliata dopo l&#8217;attacco di cuore. Troppe informazioni tutte in una volta non vengono assorbite e i pazienti tendono a tornare alle cattive abitutine alimentari.<span id="more-5799"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pourfemme<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/27/cattiva-alimentazione-dopo-un-infarto-i-malati-non-abbandonano-le-cattive-abitudini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una proteina per diminuire i danni al cuore che seguono l&#8217;infarto</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/una-proteina-per-diminuire-i-danni-al-cuore-che-seguono-linfarto/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/una-proteina-per-diminuire-i-danni-al-cuore-che-seguono-linfarto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[attacco cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Passi avanti nella ricerca sull&#8217;infarto. Alcuni ricercatori hanno infatti scoperto una proteina che, dopo un attacco cardiaco, accentua i danni ai tessuti colpiti dalla patologia. Secondo gli studiosi, quindi, basterà inibire l&#8217;espressione di questa proteina, che precisamente è la fibronectina-EDA, per dare vita ad una terapia per un rapido recupero della salute del muscolo cardiaco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5765" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><img class="size-medium wp-image-5765" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/Heart-Attack-And-Chest-Pain-Location-211x300.jpg" alt="attacco cardiaco" width="211" height="300" /><p class="wp-caption-text">attacco cardiaco</p></div>
<p>Passi avanti nella ricerca sull&#8217;infarto.<br />
Alcuni ricercatori hanno infatti scoperto una proteina che, dopo un attacco cardiaco, accentua i danni ai tessuti colpiti dalla patologia.</p>
<p>Secondo gli studiosi, quindi, basterà inibire l&#8217;espressione di questa proteina, che precisamente è la fibronectina-EDA, per dare vita ad una terapia per un rapido recupero della salute del muscolo cardiaco.</p>
<p>La cosa la leggiamo su Circulation, dove è stato anche evidenziato il procedimento con cui i ricercatori sono giunti alla conclusione.<br />
Lo studio è stato svolto su un gruppo di topi precedentemente colpiti da attacco cardiaco.<br />
Ebbene, i ricercatori hanno notato che proprio nei topolini in cui non era presente la sopracitata proteina presentavano un più veloce ristabilimento fisico a seguito dell&#8217;infarto.<span id="more-5763"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © </em>babyboomercare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/una-proteina-per-diminuire-i-danni-al-cuore-che-seguono-linfarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vampate in menopausa sono segno di buona salute del cuore</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/le-vampate-in-menopausa-sono-segno-di-buona-salute-del-cuore/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/le-vampate-in-menopausa-sono-segno-di-buona-salute-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute donna]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[ICTUS]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[patologie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[vampate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di un periodo della vita di una donna che spesso viene accompagnato da disagi di vario tipo: la menopausa. Tuttavia, stando ai risultati di una recente ricerca in materia, non tutti i disagi vengono per nuocere. Per esempio, le vampate tipiche del periodo della menopausa, benché poco gradevoli, sono segnale di buona salute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5757" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5757" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/vampate-menopausa-300x214.jpg" alt="Vampate in menopausa" width="300" height="214" /><p class="wp-caption-text">Vampate in menopausa</p></div>
<p>Oggi parliamo di un periodo della vita di una donna che spesso viene accompagnato da disagi di vario tipo: la menopausa.</p>
<p>Tuttavia, stando ai risultati di una recente ricerca in materia, non tutti i disagi vengono per nuocere.<br />
Per esempio, le vampate tipiche del periodo della menopausa, benché poco gradevoli, sono segnale di buona salute del cuore.</p>
<p>A dirlo sono i ricercatori del Northwestern Memorial Hospital di Chicago in collaborazione con l&#8217;Harvard Medical School, secondo il quale le donne con vampate in menopausa hanno un rischio minore di ammalarsi di patologie cardiovascolari o di incorrere nell&#8217;ictus.</p>
<p>La conclusione è avvenuta dopo aver monitorato per ben 10 anni circa 60mila donne, tra le quali è stata notata proprio una minor incidenza di patologie a carico del cuore se la loro menopausa era accompagnata dalle classiche vampate di calore.<span id="more-5755"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pourfemme<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/26/le-vampate-in-menopausa-sono-segno-di-buona-salute-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prodotti biologici sono meno nutrienti e gustosi di quelli tradizionali</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/25/i-prodotti-biologici-sono-meno-nutrienti-e-gustosi-di-quelli-tradizionali/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/25/i-prodotti-biologici-sono-meno-nutrienti-e-gustosi-di-quelli-tradizionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[BIO]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà nutritive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe sembrare un controsenso, ma stando agli ultimi studi i prodotti ortofrutticoli biologici sarebbero inferiori a quelli tradizionali in materia di proprietà organolettiche e potenziale nutritivo. Incredibilmente, lo leggiamo sul Daily Express, sul quale sono stati resi noti i dati di una recente ricerca in materia. I ricercatori hanno messo sotto esame broccoli, pomodori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5735" class="wp-caption alignleft" style="width: 305px"><img class="size-medium wp-image-5735" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/verdura1-295x300.jpg" alt="Verdura" width="295" height="300" /><p class="wp-caption-text">Verdura</p></div>
<p>Potrebbe sembrare un controsenso, ma stando agli ultimi studi i prodotti ortofrutticoli biologici sarebbero inferiori a quelli tradizionali in materia di proprietà organolettiche e potenziale nutritivo.</p>
<p>Incredibilmente, lo leggiamo sul Daily Express, sul quale sono stati resi noti i dati di una recente ricerca in materia.</p>
<p>I ricercatori hanno messo sotto esame broccoli, pomodori e patate derivanti sia dall&#8217;ambito biologico che tradizionale. I sopracitati prodotti poi sono stati sottoposti a test di laboratorio nei quali si è scoperto che sono proprio i prodotti biologici a mostrare un contenutmo minore di antiossidanti, minerali e vitamine rispetto ai prodotti tradizionali.</p>
<p>E il biologico non ha neanche passato la prova del gusto: sono stati 69 gli assaggiatori ufficiali, i quali hanno sentenziato che erano proprio gli ortaggi tradizionali a possedere un gusto più piacevole.</p>
<p><span id="more-5733"></span></p>
<p>Una ricerca che lascia decisamente di stucco: voi da che parte state?</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © esseresostenibili<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/25/i-prodotti-biologici-sono-meno-nutrienti-e-gustosi-di-quelli-tradizionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega-3 per la salute degli occhi</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/24/omega-3-per-la-salute-degli-occhi/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/24/omega-3-per-la-salute-degli-occhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Acidi Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[occhi]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo nuovamente a parlare degli Omega-3, gli acidi grassi essenziali che vengono introdotti nell&#8217;organismo grazie all&#8217;alimentazione. La loro importanza, ormai è risaputo, è fondamentale e ogni settimana arrivano nuove ricerche ad avvalorare la tesi. Oggi prendiamo in considerazione gli studi svolti dalla Johns Hopkins School of Medicine, secondo la quale gli acidi grassi Omega-3 sarebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5727" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5727" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/salmon-omega3.jpg" alt="Omega3" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Omega3</p></div>
<p>Torniamo nuovamente a parlare degli <strong>Omega-3</strong>, gli acidi grassi essenziali che vengono introdotti nell&#8217;organismo grazie all&#8217;alimentazione.</p>
<p>La loro importanza, ormai è risaputo, è fondamentale e ogni settimana arrivano nuove ricerche ad avvalorare la tesi.</p>
<p>Oggi prendiamo in considerazione gli studi svolti dalla Johns Hopkins School of Medicine, secondo la quale gli acidi grassi Omega-3 sarebbero importanti anche per<strong> tutelare occhi e vista</strong>.</p>
<p>La conclusione è giunta dopo che i ricercatori hanno esaminato quasi 3000 volontari tra i 65 e gli 85 anni dei quali si sono analizzate alimentazione e malattie degli occhi in particolari.</p>
<p>Ebbene, è stato notato che coloro che presentavano degenerazione maculare, ovvero una particolare malattia che porta alla lesione della retina, consumavano ben pochi prodotti ittici e quindi i loro livelli di omega-3 erano relativamente bassi.</p>
<p><span id="more-5725"></span></p>
<p>Ne è conseguito che gli acidi grassi aiutano anche a mentenere una vista sana e reattiva.</p>
<p>Via libera al consumo di pesce!</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pourfemme<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/24/omega-3-per-la-salute-degli-occhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta all&#8217;ipertensione: a Milano meno sale nel pane</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/22/lotta-allipertensione-a-milano-meno-sale-nel-pane/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/22/lotta-allipertensione-a-milano-meno-sale-nel-pane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Per risolvere quei problemi di salute che colpiscono gran parte della popolazione è bene partire a monte. Un caso è rappresentato dall&#8217;ipertensione che, a causa dell&#8217;alimentazione disordinata e ricca di grassi e di uno stile di vita non corretto interessa una buona percentuale di persone nel mondo. Per ovviare al problema un&#8217;iniziativa arriva dal comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5697" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-medium wp-image-5697" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/02/il-pane-più-antico-del-mondo-risale-a-30-mila-anni-fa-291x300.gif" alt="Pane" width="291" height="300" /><p class="wp-caption-text">Pane</p></div>
<p>Per risolvere quei problemi di salute che colpiscono gran parte della popolazione è bene partire a monte.</p>
<p>Un caso è rappresentato dall&#8217;ipertensione che, a causa dell&#8217;alimentazione disordinata e ricca di grassi e di uno stile di vita non corretto interessa una buona percentuale di persone nel mondo.</p>
<p>Per ovviare al problema un&#8217;iniziativa arriva dal comune di Milano che, sulle orme del progetto dello scorso anno, propone di panificare utilizzando meno sale.</p>
<p>Sotto lo slogan &#8216;Con meno sale nel pane c&#8217;è più gusto e guadagni in salute&#8217;, saranno 200 i panificatori che si impegneranno a portare a termine l&#8217;iniziativa.</p>
<p>Il pane prodotto, quindi, sarà prodotto utilizzando meno sale senza però andare ad intataccare la qualità dello stesso così come fragranza e gusto.<span id="more-5695"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © tuttoscienze<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/02/22/lotta-allipertensione-a-milano-meno-sale-nel-pane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

