<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute Web &#187; Psiche e salute</title>
	<atom:link href="http://www.saluteweb.it/blog/psiche-e-salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saluteweb.it</link>
	<description>Consigli e suggerimenti per la nostra salute</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 19:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il segreto di un matrimonio lungo e felice? idealizzare il partner</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/07/il-segreto-di-un-matrimonio-lungo-e-felice-idealizzare-il-partner/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/07/il-segreto-di-un-matrimonio-lungo-e-felice-idealizzare-il-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[marito]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[moglie]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato molto spesso del modo migliore per far durare un matriomio e l&#8217;ultima ricerca in materia aggiunge un nuovo metodo alla lunga lista di quelli già esistenti. Per far si che il vostro sia un matrimonio lungo e soprattutto felice, dovete idealizzare il vostro partner. Sembrerebbe essere un&#8217;affermazione in netta controtendenza rispetto alle altre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5887" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-5887" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/03/matrimonio_COVER-200x300.jpg" alt="Matrimonio" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">Matrimonio</p></div>
<p>Abbiamo parlato molto spesso del modo migliore per far durare un matriomio e l&#8217;ultima ricerca in materia aggiunge un nuovo metodo alla lunga lista di quelli già esistenti.</p>
<p>Per far si che il vostro sia un matrimonio lungo e soprattutto felice, dovete idealizzare il vostro partner.</p>
<p>Sembrerebbe essere un&#8217;affermazione in netta controtendenza rispetto alle altre, ma tuttavia è sulla base di una precisa ricerca che l&#8217;università di Buffalo espone la sua tesi.</p>
<p>In effetti, dopo aver lavorato con ben 193 coppie, i ricercatori si sono accorti che la felicità all&#8217;interno della coppia dipendeva da quanto fosse idealizzato il compagno o la compagna. Se la visione del proprio partner era troppo realista e cinica, infatti, veniva dato un peso maggiore ai problemi della coppia, anche quelli di poco conto.</p>
<p><span id="more-5885"></span></p>
<p>Insomma, in questo caso, vivere un po&#8217; con la testa tra le nuvole non va fa affatto male!</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © leiweb<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/07/il-segreto-di-un-matrimonio-lungo-e-felice-idealizzare-il-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli uomini del futuro saranno più depressi</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/02/gli-uomini-del-futuro-saranno-piu-depressi/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/02/gli-uomini-del-futuro-saranno-piu-depressi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[psiche]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[salute uomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro non è roseo per gli uomini. O almeno è questo quello che afferma una recente ricerca di uno psichiatra della Emory University. Secondo Boadie Dunlop, in effetti, gli uomini del futuro potrebbero essere maggiormente esposti alla depressione rispetto al gentil sesso. La cosa sarebbe causata dal fatto che lo scenario dell&#8217;occupazione maschile, unita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5855" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><img class="size-medium wp-image-5855" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/03/disturbo-bipolare-depressione-241x300.jpg" alt="Depressione Uomo" width="241" height="300" /><p class="wp-caption-text">Depressione Uomo</p></div>
<p>Il futuro non è roseo per gli <strong>uomini</strong>. O almeno è questo quello che afferma una recente ricerca di uno psichiatra della Emory University.</p>
<p>Secondo Boadie Dunlop, in effetti, gli uomini del futuro potrebbero essere <strong>maggiormente esposti alla depressione rispetto al gentil sesso</strong>.</p>
<p>La cosa sarebbe causata dal fatto che lo scenario dell&#8217;occupazione maschile, unita al prestigio socio-economico che sta acquistando in questi anni la donna, andrebbero ad aumentare il disagio dell&#8217;uomo rispetto al proprio calante prestigio.</p>
<p>Insomma, si tratterebbe più che altro di una questione di autostima e di realizzazione personale ed economica molto simile a quella sperimentata dalle donne nelle precedenti economie, durante erano maggiormente esposte al rischio di depressione.<span id="more-5853"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pourfemme<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/03/02/gli-uomini-del-futuro-saranno-piu-depressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione: meno frequente a seguito di un aborto, si manifesta di più dopo una gravidanza</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/31/depressione-meno-frequente-a-seguito-di-un-aborto-si-manifesta-di-piu-dopo-una-gravidanza/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/31/depressione-meno-frequente-a-seguito-di-un-aborto-si-manifesta-di-piu-dopo-una-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[Salute donna]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a parlare nuovamente della depressione e, in particolar modo, di un particolare momento in cui essa può manifestarsi nella vita delle donne. Secondo un recente studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, infatti, la depressione emerge nel vissuto quotidiano soprattutto dopo una gravidanza, e non dopo un aborto, come invece si pensava qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5575" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><img class="size-medium wp-image-5575" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/01/depressione-post-parto-257x300.jpg" alt="Depressione" width="257" height="300" /><p class="wp-caption-text">Depressione</p></div>
<p>Torniamo a parlare nuovamente della <strong>depressione</strong> e, in particolar modo, di un particolare momento in cui essa può manifestarsi nella<strong> vita delle donne</strong>.</p>
<p>Secondo un recente studio pubblicato su<em>l New England Journal of Medicine</em>, infatti, la depressione emerge nel vissuto quotidiano soprattutto<strong> dopo una gravidanza</strong>, e non dopo un aborto, come invece si pensava qualche tempo fa.</p>
<p>L&#8217;aborto è senz&#8217;altro un&#8217;esperienza traumatica che, però, viene vissuta in modo nettamente diverso rispetto alla nascita di un bimbo.<br />
Dati alla mano, scopriamo che se 15 neomamme su mille chiedono assistenza psicologica, solo 7 su 1000 donne vittime di aborto ricorrono all&#8217;aiuto di uno specialista.</p>
<p><span id="more-5573"></span></p>
<p>Questo si verifica perché la nascita di un bambino, nonostante sia sempre accolta con gioia e amore, è innegabilmente una rottura secca col passato: l&#8217;equilibrio di vita precedente all&#8217;arrivo del bebé viene distrutto per sempre facendo entrare la donna una nuova fase della vita che, a volte, può rappresentare un carico psicologico pesante da portare da sola.</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pianetadonna<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/31/depressione-meno-frequente-a-seguito-di-un-aborto-si-manifesta-di-piu-dopo-una-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Junk Food provoca la depressione</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/29/il-junk-food-provoca-la-depressione/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/29/il-junk-food-provoca-la-depressione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 21:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi psichici]]></category>
		<category><![CDATA[junk food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[La depressione potrebbe avere una causa organica o, per essere più precisi, alimentare. A dirlo sono i ricercatoridell&#8217;Università di Las Palmas di Gran Canaria, che mettono sotto accusa il Junk Food. Pubblicata su PLoS ONE, la ricerca afferma che la colpa sarebbe tutta dei grassi TRANS, generalmente contenuti nel cibo insutriale e soprattutto nel cibo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5545" class="wp-caption alignleft" style="width: 279px"><img class="size-full wp-image-5545" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/01/images1.jpg" alt="junk food" width="269" height="187" /><p class="wp-caption-text">junk food</p></div>
<p>La <strong>depressione</strong> potrebbe avere una <strong>causa</strong> organica o, per essere più precisi,<strong> alimentare</strong>.</p>
<p>A dirlo sono i ricercatoridell&#8217;Università di Las Palmas di Gran Canaria, che mettono sotto accusa il <strong>Junk Food</strong>.</p>
<p>Pubblicata su <em>PLoS ONE</em>, la ricerca afferma che la colpa sarebbe tutta dei <strong>grassi TRANS,</strong> generalmente contenuti nel cibo insutriale e soprattutto nel cibo spazzatura. Inoltre si è notato che maggiori erano i livelli di grassi TRANS consumati, maggiore era il disturbo depressivo sofferto dai volontari.</p>
<p>Insomma, il junk food, a oggi, non è solo è una delle cause che concorrono allo sviluppo di patologie cardiovascolari, cardiache e arteriosclerosi. A queste c&#8217;è da aggiungersi anche la depressione.</p>
<p><span id="more-5543"></span></p>
<p>Un motivo in più per evitare di consumare cibo spazzatura e preferire alimenti più sani e naturali.</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © ambientetrentino<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/29/il-junk-food-provoca-la-depressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La causa della depressione è genetica</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/la-causa-della-depressione-e-genetica/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/la-causa-della-depressione-e-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[causa depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[GENETICA]]></category>
		<category><![CDATA[serotonina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[La causa della depressione è genetica. Ormai sembra che la suddetta affermazione abbia trovato anche un concreto riscontro scientifico grazie agli studi dell&#8217;University of Michigan Medical School di Ann Arbor. La suddetta ricerca  si è basata su studi già effettuati in passato sull&#8217;argomento &#8216;depressione&#8217;, grazie ai quali che si è notato che a determinare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5335" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5335" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/01/depressione-300x201.jpg" alt="Depressione" width="300" height="201" /><p class="wp-caption-text">Depressione</p></div>
<p>La causa della depressione è genetica.</p>
<p>Ormai sembra che la suddetta affermazione abbia trovato anche un concreto riscontro scientifico grazie agli studi dell&#8217;University of Michigan Medical School di Ann Arbor.</p>
<p>La suddetta ricerca  si è basata su studi già effettuati in passato sull&#8217;argomento &#8216;depressione&#8217;, grazie ai quali che si è notato che a determinare i disturbi dell&#8217;umore della<strong> depressione</strong> è una <strong>variante del gene della serotonina</strong>.</p>
<p>Se, infatti, il gene della serotonina era più corto, gli individui che lo possedevano reagivano in modo decisamente più negativo rispetto agli esaminati con il gene della giusta dimensione.</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © pourfemme<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/la-causa-della-depressione-e-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le relazioni d&#8217;amore lunghe proteggono da malattie mentali e dipendenze</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/le-relazioni-damore-lunghe-proteggono-da-malattie-mentali-e-dipendenze/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/le-relazioni-damore-lunghe-proteggono-da-malattie-mentali-e-dipendenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[psiche]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni amorose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare una fonte inesauribile di benessere per la nostra psiche e il nostro corpo non è l&#8217;amore in generale, ma quello con una lunga durata. Una ricerca effettuata dall&#8217;Università di Otago, infatti, afferma che le relazioni d&#8217;amore lunghe fanno bene al nostro equilibrio mentale, proteggendo non solo dalle patologie psicologiche ma anche dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5319" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5319" src="http://www.saluteweb.it/files/2011/01/1196529_love_heart.jpg" alt="amore" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">amore</p></div>
<p>A quanto pare una fonte inesauribile di benessere per la nostra psiche e il nostro corpo non è l&#8217;amore in generale, ma quello con una lunga durata.</p>
<p>Una ricerca effettuata dall&#8217;Università di Otago, infatti, afferma che le<strong> relazioni d&#8217;amore lunghe </strong>fanno bene al nostro <strong>equilibrio mentale</strong>, proteggendo non solo dalle patologie psicologiche ma anche dalle dipendenze di alcool e droghe.</p>
<p>Una conclusione che giunge dopo uno studio su 1000 volontari, tra i quali si è notato che le malattie mentali avevano proprio una minore incidenza tra le persone che vivenvano una relazione d&#8217;amore da lungo tempo.</p>
<p>Questo succede, dicono gli esperti, perché in una relazione che funziona le persone possono contare sempre sul supporto emozionale (e anche materiale) del partner, capace di dare una mano nei momenti più difficili.<span id="more-5317"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © sxc<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2011/01/04/le-relazioni-damore-lunghe-proteggono-da-malattie-mentali-e-dipendenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ottimismo velocizza la guarigione e ci fa vivere meglio</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/30/lottimismo-velocizza-la-guarigione-e-ci-fa-vivere-meglio/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/30/lottimismo-velocizza-la-guarigione-e-ci-fa-vivere-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[guarigione]]></category>
		<category><![CDATA[ottimism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[La guarigione da una malattia non dipende solo da una giusta terapia. I ricercatori dell&#8217;università di Bangor, infatti, ipotizzano che la guarigione può essere altresì influenzata dal modo in cui affrontiamo la vita. Sul Daily Express, infatti, leggiamo che è proprio l&#8217;ottimismo e il pensare positivo a spingere il nostro organismo a combattere in modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5305" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5305" src="http://www.saluteweb.it/files/2010/12/donna-sorriso-300x200.jpg" alt="ottimismo" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">ottimismo</p></div>
<p>La guarigione da una malattia non dipende solo da una giusta terapia.</p>
<p>I ricercatori dell&#8217;università di Bangor, infatti, ipotizzano che la guarigione può essere altresì influenzata dal modo in cui affrontiamo la vita.</p>
<p>Sul Daily Express, infatti, leggiamo che è proprio l&#8217;ottimismo e il pensare positivo a spingere il nostro organismo a combattere in modo migliore la malattia, portando proprio alla guarigione.</p>
<p>Una conclusione che è stata testata su alcuni volontari tra i 50 e i 90 anni affetti da malattie diversi.</p>
<p>I ricercatori hanno infatti notato che, tra i volontari, erano proprio quelli ottimisti a manifestare una maggiore sensazione di salute e benessero.</p>
<p>Insomma, non ci resta che sorridere di più: sicuramente aiuteremo il nostro corpo a reagire meglio!<span id="more-5303"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © casatea<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/30/lottimismo-velocizza-la-guarigione-e-ci-fa-vivere-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ottimismo aiuta il cuore a mantenersi sano</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/24/lottimismo-aiuta-il-cuore-a-mantenersi-sano/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/24/lottimismo-aiuta-il-cuore-a-mantenersi-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[ottimismo]]></category>
		<category><![CDATA[problemi cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[salute cuore]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo fatto molto spesso qui su saluteweb, anche oggi ci troviamo a parlare dell&#8217;ottimismo, ovvero quel modo di vedere la vita che, sicuramente, ce la rende più piacevole da affrontare. Tuttavia essere ottimisti ha un&#8217;altro aspetto positivo, ovvero aiuta il cuore a mantersi sano. A dirlo è il Columbia University Medical Center di New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5285" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5285" src="http://www.saluteweb.it/files/2010/12/SORRISO-300x300.jpg" alt="ottimismo" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">ottimismo</p></div>
<p>Come abbiamo fatto molto spesso qui su saluteweb, anche oggi ci troviamo a parlare dell&#8217;ottimismo, ovvero quel modo di vedere la vita che, sicuramente, ce la rende più piacevole da affrontare.</p>
<p>Tuttavia essere ottimisti ha un&#8217;altro aspetto positivo, ovvero aiuta il cuore a mantersi sano.</p>
<p>A dirlo è il Columbia University Medical Center di New York che, dopo aver preso in esame più di 1700 persone , ha pubblicato le proprie conclusioni sull&#8217;<em>European Heart Journal</em>.</p>
<p>I ricercatori hanno seguito i sopracitati soggetti per 10 anni e hanno notato che i soggetti più ottimisti avevano il 22% di possibilità in meno di ammalarsi di cuore.</p>
<p>La motivazione di questa correlazione ancora non è chiara, ma si pensa che l&#8217;ottimismo aiuti a superare più velocemente i periodi di stress, facendo conseguemtemente soffrire meno il cuore.<span id="more-5283"></span></p>
<p style="text-align: right"><em>foto © ilperiodico<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/24/lottimismo-aiuta-il-cuore-a-mantenersi-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;abilità mentale aumenta dopo una chiacchierata amichevole</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/20/labilita-mentale-aumenta-dopo-una-chiacchierata-amichevole/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/20/labilita-mentale-aumenta-dopo-una-chiacchierata-amichevole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[abilità mentale]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Se volete stimolare la vostra mente rendendola più elastica e reattiva agli stimoli non è necessario allenarsi con rompicapi, sudoku e affini: vi basterà farvi una bella chiacchierata tra amici. Lo dice la ricerca condotta dall&#8217;Università del Michigan che, sulle pagine del Social Psychological and Personality Science, pubblica le proprie conclusioni. In effetti, secondo gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5163" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5163" src="http://www.saluteweb.it/files/2010/12/3387707-diversi-gruppi-di-studenti-felici-di-bere-caff-t-e-chiacchierare-nel-corso-della-loro-scuola-pausa-300x199.jpg" alt="Una chiacchierata tra amici" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Una chiacchierata tra amici</p></div>
<p>Se volete stimolare la vostra<strong> mente </strong>rendendola <strong>più elastica e reattiva agli stimoli</strong> non è necessario allenarsi con rompicapi, sudoku e affini: vi basterà farvi una bella <strong>chiacchierata tra amici</strong>.</p>
<p>Lo dice la ricerca condotta dall&#8217;Università del Michigan che, sulle pagine del<em> Social Psychological and Personality Science</em>, pubblica le proprie conclusioni.</p>
<p>In effetti, secondo gli studiosi, sarebbero proprio i dialoghi amichevoli a rafforzare la nostra mente rendedola più abile nell&#8217;affrontare la quotidianità.</p>
<p>Insomma, si tratta di una ricerca che mette in luce che le facoltà intellettuali di un individuo non sono affatto statiche, anzi. Non si nasce con una determinata abilità mentale ma questa muta a seconda delle condizioni contingenti in cui ci ritroviamo a vivere.</p>
<p><span id="more-5161"></span></p>
<p>Se per esempio, invece di affrontare un dialogo amichevole ci impantaniamo in una discussione competitva, il nostro cervello subisce un brusco rallentamento che può essere superato solo quando si comprendono a pieno le ragioni dell&#8217;altro.</p>
<p>Se, quindi, avvertite un po&#8217; di stanchezza mentale, un buon antidoto potrebbe essere una felice chiacchierata con i vostri amici!</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © 123rf<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/20/labilita-mentale-aumenta-dopo-una-chiacchierata-amichevole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La donna che non prova mai paura</title>
		<link>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/16/la-donna-che-non-prova-mai-paura/</link>
		<comments>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/16/la-donna-che-non-prova-mai-paura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psiche e salute]]></category>
		<category><![CDATA[amigdala]]></category>
		<category><![CDATA[Paura]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[traumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteweb.it/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[La paura è un meccanismo di difesa fondamentale che il nostro sistema nervoso mette in atto per metterci in guardia dai pericoli. Ma se non provassimo paura cosa ci potrebbe succedere? Un quesito che se fino ad oggi è stato solo un vezzo da cinema fantascentifico, ha ora un corrispettivo nella realtà. In Germania vive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5111" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><img class="size-medium wp-image-5111" src="http://www.saluteweb.it/files/2010/12/paura-205x300.jpg" alt="paura" width="205" height="300" /><p class="wp-caption-text">paura</p></div>
<p>La <strong>paura</strong> è un meccanismo di difesa fondamentale che il nostro sistema nervoso mette in atto per metterci in guardia dai pericoli.</p>
<p>Ma se non provassimo paura cosa ci potrebbe succedere?<br />
Un quesito che se fino ad oggi è stato solo un vezzo da cinema fantascentifico, ha ora un corrispettivo nella realtà.</p>
<p>In Germania vive una donna che, a causa di una rara malattia avuta durante l&#8217;infanzia, ha<strong> perso la funzionalità dell&#8217;amigdala</strong>, parte del sistema nervoso in cui risede proprio il fulcro della paura e dell&#8217;istinto e conseguentemente, non sa assolutamente cosa significhi avere il timore di qualcosa o qualcuno.</p>
<p>In effetti la donna si è ritrovata ad affrontare un&#8217;aggressione da parte di un uomo che la minacciava con un coltello senza provare la minima emozione tanto che il malvivente, attonito, l&#8217;ha lasciata in pace.</p>
<p><span id="more-5109"></span></p>
<p>Si tratta di un caso clinico unico al mondo dal quale potrebbero essere trovate numerose terapie per le persone che, per esempio, soffrono a causa di grosse fobie post-traumatiche.</p>
<p style="text-align: right"><em>foto © portalegiovani<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saluteweb.it/blog/2010/12/16/la-donna-che-non-prova-mai-paura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

